Anslag · inntektsår 2025
Slip & Spesialverktøy AS
Org.nr. 994271296 · AS · Engroshandel med maskinverktøy · Time
Aksjene i Slip & Spesialverktøy AS gir de 28 personlige eierne anslagsvis 0 kr i formuesskatt for inntektsåret 2025. Formuesverdien av selskapet er 410 934 kr, regnet fra egenkapitalen i regnskapet for 2024.
Hva ble holdt tilbake i Slip & Spesialverktøy AS?
Fra utgangen av 2023 til utgangen av 2025 gikk egenkapitalen ned med 346 390 kr. Selskapet tapte eller delte ut mer enn det tjente, så ingen del av overskuddet ble holdt tilbake. Formuesskatten for eierne var anslagsvis 0 kr i inntektsårene 2024–2025.
Hvordan har det gått med Slip & Spesialverktøy AS?
Fra 2023 til 2025 falt egenkapitalen med 346 390 kr.
Hva blir formuesskatten for 2026?
Regnskapet for 2025 gir en formuesverdi på 189 640 kr for inntektsåret 2026, og anslagsvis 0 kr i formuesskatt om én person eide alt, det samme som i år. Anslaget er foreløpig: eierne og satsene kan endre seg.
Hvem eier Slip & Spesialverktøy AS?
Slip & Spesialverktøy AS eies til slutt av Personlig eier A (5,7 % gjennom AS Nor Swiss → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Farvatn Private Equity AS → Farvatn AS → Jo Odfjell AS og AS Nor Swiss → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Farvatn Private Equity AS → Farvatn Medinvestering 1 AS → Farvatn AS → Jo Odfjell AS og Ing Yngve Ege AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Farvatn Private Equity AS → Farvatn AS → Jo Odfjell AS), Personlig eier B (5,7 % gjennom AS Nor Swiss → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Farvatn Private Equity AS → Farvatn AS → Jo Odfjell AS og AS Nor Swiss → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Farvatn Private Equity AS → Farvatn Medinvestering 1 AS → Farvatn AS → Jo Odfjell AS og Ing Yngve Ege AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Farvatn Private Equity AS → Farvatn AS → Jo Odfjell AS), Personlig eier C (5,7 % gjennom AS Nor Swiss → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Farvatn Private Equity AS → Farvatn AS → Jo Odfjell AS og AS Nor Swiss → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Farvatn Private Equity AS → Farvatn Medinvestering 1 AS → Farvatn AS → Jo Odfjell AS og Ing Yngve Ege AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Farvatn Private Equity AS → Farvatn AS → Jo Odfjell AS), Personlig eier D (5,5 % gjennom AS Nor Swiss → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Cigalep AS og Ing Yngve Ege AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Cigalep AS og Digernes AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Cigalep AS) og Personlig eier E (4,2 % gjennom AS Nor Swiss → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Stenshagen Invest AS → Egil Stenshagen Holding AS → Stens Holding AS og Ing Yngve Ege AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Stenshagen Invest AS → Egil Stenshagen Holding AS → Stens Holding AS og Digernes AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Stenshagen Invest AS → Egil Stenshagen Holding AS → Stens Holding AS), og 10 andre, ifølge aksjonærregisteret per 31.12.2025.
Hvor mye formuesskatt betaler eierne av Slip & Spesialverktøy AS?
Formuesskatten på aksjene i selskapet, regnet som om de er eierens eneste formue. Hver eier får bunnfradraget.
| Eier | Andel | Formuesverdi | Formuesskatt |
|---|---|---|---|
| Personlig eier A gjennom AS Nor Swiss → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Farvatn Private Equity AS → Farvatn AS → Jo Odfjell AS; AS Nor Swiss → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Farvatn Private Equity AS → Farvatn Medinvestering 1 AS → Farvatn AS → Jo Odfjell AS; Ing Yngve Ege AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Farvatn Private Equity AS → Farvatn AS → Jo Odfjell AS | 5,7 % | 23 511 kr | 0 kr |
| Personlig eier B gjennom AS Nor Swiss → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Farvatn Private Equity AS → Farvatn AS → Jo Odfjell AS; AS Nor Swiss → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Farvatn Private Equity AS → Farvatn Medinvestering 1 AS → Farvatn AS → Jo Odfjell AS; Ing Yngve Ege AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Farvatn Private Equity AS → Farvatn AS → Jo Odfjell AS | 5,7 % | 23 511 kr | 0 kr |
| Personlig eier C gjennom AS Nor Swiss → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Farvatn Private Equity AS → Farvatn AS → Jo Odfjell AS; AS Nor Swiss → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Farvatn Private Equity AS → Farvatn Medinvestering 1 AS → Farvatn AS → Jo Odfjell AS; Ing Yngve Ege AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Farvatn Private Equity AS → Farvatn AS → Jo Odfjell AS | 5,7 % | 23 511 kr | 0 kr |
| Personlig eier D gjennom AS Nor Swiss → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Cigalep AS; Ing Yngve Ege AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Cigalep AS; Digernes AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Cigalep AS | 5,5 % | 22 642 kr | 0 kr |
| Personlig eier E gjennom AS Nor Swiss → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Stenshagen Invest AS → Egil Stenshagen Holding AS → Stens Holding AS; Ing Yngve Ege AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Stenshagen Invest AS → Egil Stenshagen Holding AS → Stens Holding AS; Digernes AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Stenshagen Invest AS → Egil Stenshagen Holding AS → Stens Holding AS | 4,2 % | 17 283 kr | 0 kr |
| Maema AS gjennom AS Nor Swiss → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Bosk Invest AS → Bertel O. Steen Kapital AS → Bertel O. Steen Holding AS → Torkap Holding AS; Ing Yngve Ege AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Bosk Invest AS → Bertel O. Steen Kapital AS → Bertel O. Steen Holding AS → Torkap Holding AS; Digernes AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Bosk Invest AS → Bertel O. Steen Kapital AS → Bertel O. Steen Holding AS → Torkap Holding AS | 3,8 % | 15 680 kr | – |
| Pemakap AS gjennom AS Nor Swiss → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Bosk Invest AS → Bertel O. Steen Kapital AS → Bertel O. Steen Holding AS → Torkap Holding AS; Ing Yngve Ege AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Bosk Invest AS → Bertel O. Steen Kapital AS → Bertel O. Steen Holding AS → Torkap Holding AS; Digernes AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Bosk Invest AS → Bertel O. Steen Kapital AS → Bertel O. Steen Holding AS → Torkap Holding AS | 3,8 % | 15 680 kr | – |
| Capreca AS gjennom AS Nor Swiss → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Bosk Invest AS → Bertel O. Steen Kapital AS → Bertel O. Steen Holding AS → AS Bemacs; Ing Yngve Ege AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Bosk Invest AS → Bertel O. Steen Kapital AS → Bertel O. Steen Holding AS → AS Bemacs; Digernes AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Bosk Invest AS → Bertel O. Steen Kapital AS → Bertel O. Steen Holding AS → AS Bemacs | 3,8 % | 15 662 kr | – |
| Jah AS gjennom AS Nor Swiss → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Bosk Invest AS → Bertel O. Steen Kapital AS → Bertel O. Steen Holding AS → AS Bemacs; Ing Yngve Ege AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Bosk Invest AS → Bertel O. Steen Kapital AS → Bertel O. Steen Holding AS → AS Bemacs; Digernes AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Bosk Invest AS → Bertel O. Steen Kapital AS → Bertel O. Steen Holding AS → AS Bemacs | 3,8 % | 15 662 kr | – |
| Ses AS gjennom AS Nor Swiss → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Bosk Invest AS → Bertel O. Steen Kapital AS → Bertel O. Steen Holding AS → AS Bemacs; Ing Yngve Ege AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Bosk Invest AS → Bertel O. Steen Kapital AS → Bertel O. Steen Holding AS → AS Bemacs; Digernes AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Bosk Invest AS → Bertel O. Steen Kapital AS → Bertel O. Steen Holding AS → AS Bemacs | 3,8 % | 15 662 kr | – |
| Personlig eier F gjennom AS Nor Swiss → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Hca Melbye AS → Høye Nord AS; Ing Yngve Ege AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Hca Melbye AS → Høye Nord AS; Digernes AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Hca Melbye AS → Høye Nord AS | 3,6 % | 14 996 kr | 0 kr |
| Kagge AS gjennom AS Nor Swiss → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Bosk Invest AS → Bertel O. Steen Kapital AS → Bertel O. Steen Holding AS → Torkap Holding AS; Ing Yngve Ege AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Bosk Invest AS → Bertel O. Steen Kapital AS → Bertel O. Steen Holding AS → Torkap Holding AS; Digernes AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Bosk Invest AS → Bertel O. Steen Kapital AS → Bertel O. Steen Holding AS → Torkap Holding AS | 3,6 % | 14 934 kr | – |
| Fredrik Buck Holding AS gjennom AS Nor Swiss → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Bosk Invest AS → Bertel O. Steen Kapital AS → Bertel O. Steen Holding AS → From AS; AS Nor Swiss → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Bosk Invest AS → Bertel O. Steen Kapital AS → Bertel O. Steen Holding AS → From MB AS; Ing Yngve Ege AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Bosk Invest AS → Bertel O. Steen Kapital AS → Bertel O. Steen Holding AS → From AS | 2,9 % | 12 024 kr | – |
| Personlig eier G gjennom AS Nor Swiss → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Hca Melbye AS → Ekebakken Holding AS; Ing Yngve Ege AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Hca Melbye AS → Ekebakken Holding AS; Digernes AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Hca Melbye AS → Ekebakken Holding AS | 2,9 % | 11 935 kr | 0 kr |
| Dunderboy AS gjennom AS Nor Swiss → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Bosk Invest AS → Bertel O. Steen Kapital AS → Bertel O. Steen Holding AS → Tekas AS; Ing Yngve Ege AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Bosk Invest AS → Bertel O. Steen Kapital AS → Bertel O. Steen Holding AS → Tekas AS; Digernes AS → Ege-Gruppen AS → Bertel O. Steen Industri AS → Bertel O. Steen Industri Holding AS → Bosk Invest AS → Bertel O. Steen Kapital AS → Bertel O. Steen Holding AS → Tekas AS | 2 % | 8 168 kr | – |
- Verdigrunnlag
- 513 668 kr
- Formuesverdi (80 %)
- 410 934 kr
- Formuesskatt for de personlige eierne samlet
- 0 kr
- Formuesskatt om én person eide alt
- 0 kr
Hendelser i eierkjeden
- AS NOR SWISS delte anslagsvis ut 14 mill. kr for 2025, i utbytte eller konsernbidrag. Beregnet som opptjent egenkapital 2024 (10,5 mill. kr) pluss årsresultatet 2025 (10,3 mill. kr) minus opptjent egenkapital 2025 (6,8 mill. kr).
- ING YNGVE EGE AS delte anslagsvis ut 10 mill. kr for 2025, i utbytte eller konsernbidrag. Beregnet som opptjent egenkapital 2024 (7,8 mill. kr) pluss årsresultatet 2025 (2,3 mill. kr) minus opptjent egenkapital 2025 (125 451 kr).
- EGE-GRUPPEN AS delte anslagsvis ut 75 mill. kr for 2025, i utbytte eller konsernbidrag. Beregnet som opptjent egenkapital 2024 (3 mill. kr) pluss årsresultatet 2025 (52,7 mill. kr) minus opptjent egenkapital 2025 (−19,3 mill. kr).
- DIGERNES AS delte anslagsvis ut 10 mill. kr for 2025, i utbytte eller konsernbidrag. Beregnet som opptjent egenkapital 2024 (8,6 mill. kr) pluss årsresultatet 2025 (7,7 mill. kr) minus opptjent egenkapital 2025 (6,3 mill. kr).
- HELGE KARLSEN VERKTØY OG MASKIN AS delte anslagsvis ut 3,5 mill. kr for 2025, i utbytte eller konsernbidrag. Beregnet som opptjent egenkapital 2024 (2,9 mill. kr) pluss årsresultatet 2025 (2,7 mill. kr) minus opptjent egenkapital 2025 (2,1 mill. kr).
- HTS VERKTØY AS gikk fra 14,3 % til 0 % av aksjene i SLIP & SPESIALVERKTØY AS i 2024, uten at selskapet utstedte nye aksjer. Aksjer er altså solgt eller overført.
- AS NOR SWISS delte anslagsvis ut 5 mill. kr for 2024, i utbytte eller konsernbidrag. Beregnet som opptjent egenkapital 2023 (9,6 mill. kr) pluss årsresultatet 2024 (5,9 mill. kr) minus opptjent egenkapital 2024 (10,5 mill. kr).
- ING YNGVE EGE AS delte anslagsvis ut 95,2 mill. kr for 2024, i utbytte eller konsernbidrag. Beregnet som opptjent egenkapital 2023 (100,4 mill. kr) pluss årsresultatet 2024 (2,6 mill. kr) minus opptjent egenkapital 2024 (7,8 mill. kr).
- ING YNGVE EGE AS gikk fra 100 % til 0 % av aksjene i AS NOR SWISS i 2024.
- ING YNGVE EGE AS gikk fra 100 % til 0 % av aksjene i METALL MASKIN AS i 2024.
- ING YNGVE EGE AS gikk fra 100 % til 0 % av aksjene i HELGE KARLSEN VERKTØY OG MASKIN AS i 2024.
- ING YNGVE EGE AS gikk fra 100 % til 0 % av aksjene i HOLGER HARTMANN AS i 2024.
- ING YNGVE EGE AS gikk fra 100 % til 0 % av aksjene i DIGERNES AS i 2024.
- ING YNGVE EGE AS gikk fra 100 % til 0 % av aksjene i SELMATEC AS i 2024.
- EGE-GRUPPEN AS delte anslagsvis ut 37 mill. kr for 2024, i utbytte eller konsernbidrag. Beregnet som opptjent egenkapital 2023 (−101 kr) pluss årsresultatet 2024 (40 mill. kr) minus opptjent egenkapital 2024 (3 mill. kr).
- Innskutt egenkapital i EGE-GRUPPEN AS økte med 375,9 mill. kr i 2024. Det betyr ny kapital inn, for eksempel en emisjon.
- Innskutt egenkapital i BERTEL O. STEEN INDUSTRI AS økte med 62,5 mill. kr i 2024. Det betyr ny kapital inn, for eksempel en emisjon.
- BERTEL O. STEEN INDUSTRI AS gikk fra 100 % til 0 % av aksjene i ING YNGVE EGE AS i 2024.
- DIGERNES AS delte anslagsvis ut 10 mill. kr for 2024, i utbytte eller konsernbidrag. Beregnet som opptjent egenkapital 2023 (10,7 mill. kr) pluss årsresultatet 2024 (7,8 mill. kr) minus opptjent egenkapital 2024 (8,6 mill. kr).
- HELGE KARLSEN VERKTØY OG MASKIN AS delte anslagsvis ut 1,5 mill. kr for 2024, i utbytte eller konsernbidrag. Beregnet som opptjent egenkapital 2023 (1,6 mill. kr) pluss årsresultatet 2024 (2,7 mill. kr) minus opptjent egenkapital 2024 (2,9 mill. kr).
I eierkjeden
- Eier: Maema AS
- Eier: Pemakap AS
- Eier: Capreca AS
- Eier: Jah AS
- Eier: Ses AS
- Eier: Kagge AS
- Eier: Fredrik Buck Holding AS
- Eier: Dunderboy AS
Slik er tallene regnet
Formuesverdien er 80 prosent av egenkapitalen året før, og eierskapet er hentet fra aksjonærregisteret per 31.12.2025. Tallene er anslag, ikke utlignet skatt. Mer om metoden.